부산시민단체현황
전체 - 총 930개의 NGO단체가 있습니다.
번호 | 단체분류 | 단체명 | 홈페이지 | 보기 |
---|---|---|---|---|
890 | 봉사 | ngo무궁화회 | 자세히보기 | |
889 | 환경/해양 | NGO 환경보호운동부산광역시본부 | 자세히보기 | |
888 | 여성 | High출산365 | 자세히보기 | |
887 | 문화/예술 | 2002문화시민운동부산광역시협의회 | 자세히보기 | |
886 | 건강/보건 | (재)부산사회체육센터 | 자세히보기 | |
885 | 환경/해양 | (사)환경사랑나눔회 부산시지부 | 자세히보기 | |
884 | 환경/해양 | (사)환경보호국민운동본부부산광역시 수영구지부 | 자세히보기 | |
883 | 환경/해양 | (사)환경보호국민운동본부부산광역시 사하구지회 | 자세히보기 | |
882 | 환경/해양 | (사)환경과자치연구소 | 자세히보기 | |
881 | 문화/예술 | (사)화쟁문화포럼 | 자세히보기 | |
880 | 복지/보훈 | (사)해누리노인복지공동체 | 자세히보기 | |
879 | 환경/해양 | (사)한국환경운동 부산총괄본부 | 자세히보기 | |
878 | 환경/해양 | (사)한국해양환경안전협회부산지역본부 | 자세히보기 | |
877 | 장애인 | (사)한국장애인인권포럼부산지부부산장애인인권포럼 | 자세히보기 | |
876 | 문화/예술 | 부산예총 | 자세히보기 | |
875 | 문화/예술 | (사)한국민족예술인총연합부산지회 | 자세히보기 | |
874 | 장애인 | (사)한국교통장애인부산광역시협회 | 자세히보기 | |
873 | 교통/안전 | (사)한국교통시민협회부산금정지부 | 자세히보기 | |
872 | 교통/안전 | (사)한국교통시민협회 부산서사하지부 | 자세히보기 | |
871 | 교통/안전 | (사)한국교통시민협회 부산남부지부 | 자세히보기 |
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.