부산시민단체현황
전체 - 총 930개의 NGO단체가 있습니다.
번호 | 단체분류 | 단체명 | 홈페이지 | 보기 |
---|---|---|---|---|
870 | 아동/청소년 | (사)한국BBS 부산광역시연맹 | 자세히보기 | |
869 | 복지/보훈 | (사)태평양전쟁희생자유족회부산지부 | 자세히보기 | |
868 | 환경/해양 | (사)친환경생활국민운동부산광역시본부 | 자세히보기 | |
867 | 복지/보훈 | (사)충호안보연합부산지부 | 자세히보기 | |
866 | 건강/보건 | (사)전국천만인자전거타기부산운영지부 | 자세히보기 | |
865 | 장애인 | (사)부산장애인 다사랑회 | 자세히보기 | |
864 | 복지/보훈 | (사)부산복지21총여성봉사회 | 자세히보기 | |
863 | 장애인 | (사)부산광역시 정신지체인애호협회 | 자세히보기 | |
862 | 건강/보건 | (사)부산경남인도주의실천의사협의회 | 자세히보기 | |
861 | 교육 | (사)범국민예의생활실천운동부산광역시본부 | 자세히보기 | |
860 | 교육 | (사)미래창의영재교육원 | 자세히보기 | |
859 | 환경/해양 | (사)맑은물되찾기운동연합 부산경남연맹 | 자세히보기 | |
858 | 환경/해양 | (사)낙동강 보존회 | 자세히보기 | |
857 | 문화/예술 | (사)국제권격도연맹무예사랑시민회 | 자세히보기 | |
856 | 교육 | 부산민주시민교육네트워크 | 자세히보기 | |
855 | 문화/예술 | 아트커뮤니티센터 라온 | 자세히보기 | |
854 | 아동/청소년 | 희망이음 로프 | 자세히보기 | |
853 | 복지/보훈 | 강서가족상담센터 | 자세히보기 | |
852 | 환경/해양 | 사단법인 환경보건교육협회 | 자세히보기 | |
851 | 문화/예술 | 박준힐링문화예술단 | 자세히보기 |
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.