부산시민단체현황
전체 - 총 930개의 NGO단체가 있습니다.
번호 | 단체분류 | 단체명 | 홈페이지 | 보기 |
---|---|---|---|---|
810 | 환경/해양 | 한국환경연합 | 자세히보기 | |
809 | 아동/청소년 | 21세기공동체개발원 | 자세히보기 | |
808 | 건강/보건 | 대한공수도연맹 | 자세히보기 | |
807 | 국제 | 한국시리아아제르바이잔친선협의회 | 자세히보기 | |
806 | 장애인 | 남북장애인치료지원협의체 | 자세히보기 | |
805 | 학술 | 한국여성독립운동연구소 | 자세히보기 | |
804 | 동물 | 동물사랑 '길고양이 보호연대' | 자세히보기 | |
803 | 교육 | 배움을 나누는 사람들 | 자세히보기 | |
802 | 정치/경제/사회 | 부산사회정보포럼 | 자세히보기 | |
801 | 기타 | 부산시민운동지원센터 | 자세히보기 | |
800 | 기타 | 희망세상 | 자세히보기 | |
799 | 복지/보훈 | 효심밥상 무료급식소 | 자세히보기 | |
798 | 국제 | 환태평양 국제교류연맹 | 자세히보기 | |
797 | 환경/해양 | 환경수호운동연합회 | 자세히보기 | |
796 | 환경/해양 | 환경보호국민운동본부부산시지부 | 자세히보기 | |
795 | 환경/해양 | 환경보호감시국민운동본부 | 자세히보기 | |
794 | 문화/예술 | 환경문화연합 | 자세히보기 | |
793 | 환경/해양 | 환경공해추방운동 부산 지부 | 자세히보기 | |
792 | 환경/해양 | 화명포럼 | 자세히보기 | |
791 | 아동/청소년 | 홀리트리부산복지회 | 자세히보기 |
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.