부산시민단체현황
전체 - 총 787개의 NGO단체가 있습니다.
번호 | 단체분류 | 단체명 | 홈페이지 | 보기 |
---|---|---|---|---|
607 | 건강/보건 | (재)부산사회체육센터 | 자세히보기 | |
606 | 정치/경제/사회 | (사)대한민국유권자총연맹 | 자세히보기 | |
605 | 봉사 | 국제로타리 3661지구 | 자세히보기 | |
604 | 건강/보건 | 대한적십자사 부산지사 | 자세히보기 | |
603 | 봉사 | 부산레일아트 | 자세히보기 | |
602 | 여성 | (사)부산광역시여성단체협의회 | 자세히보기 | |
601 | 여성 | (사)부산여성의전화 | 자세히보기 | |
600 | 장애인 | (사)부산치료레크리에이션협회 | 자세히보기 | |
599 | 정치/경제/사회 | 부산YWCA | 자세히보기 | |
598 | 정치/경제/사회 | 부산YMCA | 자세히보기 | |
597 | 건강/보건 | 인구보건복지협회부산지회 | 자세히보기 | |
596 | 학술 | (사)21세기정치학회 | 자세히보기 | |
595 | 학술 | (사)부경역사연구소 | 자세히보기 | |
594 | 장애인 | (사)부산장애인총연합회 | 자세히보기 | |
593 | 기타 | 건강사회를위한 약사회 | 자세히보기 | |
592 | 동물 | (사)바른동물사랑시민연대나눔 | 자세히보기 | |
591 | 종교 | (사)대한민국팔각회 | 자세히보기 | |
590 | 아동/청소년 | 사단법인 희망을 여는 사람들 | 자세히보기 | |
589 | 복지/보훈 | (사)희망을 여는 사람들 | 자세히보기 | |
588 | 문화/예술 | (사)한국민족예술인총연합부산지회 | 자세히보기 |
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.
Copyright(c) 부산시민운동지원센터. All Rights Reserved.